Чип тюнинг BMW X5 E70 > 2007 в Киеве - Профессиональный Чип-тюнинг Киев
Чип тюнинг, удаление сажевого фильтра и катализатора а также прошивки на заказ для BMW X5 E70 > 2007
Модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Нм |
Прибав. мощ. | Цена, грн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до | после | до | после | |||
BMW X5 E70 3.0si | 272 | 294 | 315 | 336 | 8 % | уточняйте |
BMW X5 E70 35i от 2010 | 306 | 370 | 400 | 480 | 21 % | уточняйте |
BMW X5 E70 4.8i | 355 | 381 | 475 | 491 | 7 % | уточняйте |
BMW X5 50i | 407 | 460 | 600 | 680 | 13 % | уточняйте |
BMW X5 M E70 | 555 | 611 | 680 | 791 | 10 % | уточняйте |
BMW X5 E70 3.0d от 2010 | 235 | 285 | 520 | 610 | 21 % | уточняйте |
BMW X5 E70 3.0sd до 2010 | 286 | 330 | 580 | 660 | 15 % | уточняйте |
BMW X5 E70 35d US от 2010 | 265 | 310 | 580 | 660 | 17 % | уточняйте |
BMW X5 E70 40d от 2010 | 306 | 355 | 600 | 700 | 16 % | уточняйте |
Чип Тюнинг двигателя BMW X5 E70 > 2007 является наиболее популярным методом поднятия мощности в автомобилях. После чип тюнинга, Вы получаете от 10 до 40% прибавки мощности в зависимости от объема и типа двигателя и при этом абсолютно без каких либо механических последствий. Делая чип тюнинг у нас, вы получите именно то, что необходимо. Качество и надежность программ проверенна долгими годами работы.
Телефоны для консультаций и записи: (097) 936 87 51
E-mail: fasttuning.kiev@gmail.com
Время работы:
Понедельник - Пятница с 10-00 до 18-00
Суббота с 10-00 до 16-00
г. Киев